Your cart is empty!
Encuesta Clientes
Nos interesa su opinión, es muy importante que nos conteste con absoluta sinceridad ya que esta encuesta es totalmente confidencial, una vez contestada se tabula automáticamente y la identidad del encuestado se anula.
Encuesta de Satisfacción al Cliente
Agradecemos su opinión... *
Excelente | Muy Bueno | Bueno | Regular | Deficiente | |
---|---|---|---|---|---|
La producción solicitada ha sido recibida a tiempo. | |||||
La producción recibida cumplió con las especificaciones requeridas. | |||||
La producción llegó en las condiciones esperadas. | |||||
El desempeño en el uso del producto fue satisfactorio. | |||||
Como es la atención telefónica o personal. | |||||
Le comunican oportunamente cualquier contratiempo que se pueda presentar en la entrega de su pedido. | |||||
Como califica la retroalimentación de quejas y reclamos. | |||||
Como es el cumplimiento del tiempo de entrega ofrecido. | |||||
La entrega por parte del servicio de transporte cumple sus expectativas. | |||||
Cumple con sus expectativas el servicio técnico o asesorías. | |||||
En términos generales como califica a Plastigomez como proveedor. |
¿Qué debemos mejorar de Plastigomez?